Nueva Pole Position para el piloto aleman Sebastian Vettel.
Cabe destacar que van a participar tambien los pilotos de Hispania Racing, a diferencia del Gran Premio pasado que no pudieron salir ya que sus tiempos superaron el 107% de la pole.
Asi quedo la parilla de salida para mañana :
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:34.870 | |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | 1:34.974 | |
| 3 | M.Webber | Red Bull | 1:35.179 | |
| 4 | J.Button | McLaren | 1:35.200 | |
| 5 | F.Alonso | Ferrari | 1:35.802 | |
| 6 | N.Heidfeld | Renault | 1:36.124 | |
| 7 | F.Massa | Ferrari | 1:36.251 | |
| 8 | V.Petrov | Renault | 1:36.324 | |
| 9 | N.Rosberg | Mercedes GP | 1:36.809 | |
| 10 | K.Kobayashi | Sauber | 1:36.820 | |
| 11 | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:37.035 | |
| 12 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:37.160 | |
| 13 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:37.347 | |
| 14 | P.di Resta | Force India | 1:37.370 | |
| 15 | R.Barrichello | Williams | 1:37.496 | |
| 16 | S.Pérez | Sauber | 1:37.528 | |
| 17 | A.Sutil | Force India | 1:37.593 | |
| 18 | P.Maldonado | Williams | 1:38.276 | |
| 19 | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:38.645 | |
| 20 | J.Trulli | Team Lotus | 1:38.791 | |
| 21 | T.Glock | Virgin Racing | 1:40.648 | |
| 22 | J. D’Ambrosio | Virgin Racing | 1:41.001 | |
| 23 | V.Liuzzi | HRT F1 | 1:41.549 | |
| 24 | N.Karthikeyan | HRT F1 | 1:42.574 |

