Sebastian Vettel gano el Gran Premio de Formula 1 que se disputo este domingo en Australia. El piloto aleman acabo por delante de L. Hamilton y V. Petrov. La pesadilla de Alonso se repite al ser incapaz de nuevo de adelantar al ruso Petrov. Acabo cuarto. Gran sorpresa que nos dio el piloto debutante mexicano Sergio Perez al acabar septimo,pero su equipo fue descalificado horas mas tarde porque ha estado usando un aleron fuera de los limites establecidos por la FIA. Aqui estan los resultados de la carrera :
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:29:30.259 | |||
| 2 | L.Hamilton | McLaren | +22.297 | |||
| 3 | V.Petrov | Renault | +30.560 | |||
| 4 | F.Alonso | Ferrari | +31.772 | |||
| 5 | M.Webber | Red Bull | +38.171 | |||
| 6 | J.Button | McLaren | +54.304 | |||
| 7 | S.Pérez | Sauber | +65.845 | Descalificado | ||
| 8 | K.Kobayashi | Sauber | +76.872 | Descalificado | ||
| 9 | F.Massa | Ferrari | +85.186 | sube al 7 | ||
| 10 | S.Buemi | Toro Rosso | +1 Vlt. | sube al 8 | ||
| 11 | A.Sutil | Force India | +1 Vlt. | sube al 9 | ||
| 12 | P.di Resta | Force India | +1 Vlt. | sube al 10 | ||
| 13 | J.Alguersuari | Toro Rosso | +1 Vlt. | sube al 11 | ||
| 14 | N.Heidfeld | Renault | +1 Vlt. | sube al 12 | ||
| 15 | J.Trulli | Team Lotus | +2 Vlts. | sube al 13 | ||
| 16 | J.d’Ambrosio | Virgin Racing | +4 Vlts. | sube al 14 | ||
| - | R.Barrichello | Williams | Retirado | |||
| - | N.Rosberg | Mercedes GP | Accidente | |||
| - | T.Glock | Virgin Racing | Retirado | |||
| - | M.Schumacher | Mercedes GP | Retirado | |||
| - | H.Kovalainen | Team Lotus | Retirado | |||
| - | P.Maldonado | Williams | Retirado |
Puedes ver los resultados de la clasificacion del sabado AQUI

