Despues de una sesion de clasificacion accidentada , la clasificiacion del Gran Premio de Monaco 2011 ha quedado asi :
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:13.556 | |
| 2 | J.Button | McLaren | 1:13.997 | |
| 3 | M.Webber | Red Bull | 1:14.019 | |
| 4 | F.Alonso | Ferrari | 1:14.483 | |
| 5 | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:14.682 | |
| 6 | F.Massa | Ferrari | 1:14.877 | |
| 7 | L.Hamilton | McLaren | 1:15.280 | |
| 8 | N.Rosberg | Mercedes GP | 1:15.766 | |
| 9 | P.Maldonado | Williams | 1:16.528 | |
| 10 | S.Perez | Sauber | ||
| 11 | V.Petrov | Renault | 1:15.815 | |
| 12 | R.Barrichello | Williams | 1:15.826 | |
| 13 | K.Kobayashi | Sauber | 1:15.973 | |
| 14 | P.di Resta | Force India | 1:16.118 | |
| 15 | A.Sutil | Force India | 1:16.121 | |
| 16 | N.Heidfeld | Renault | 1:16.214 | |
| 17 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:16.300 | |
| 18 | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:17.343 | |
| 19 | J.Trulli | Team Lotus | 1:17.381 | |
| 20 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.820 | |
| 21 | T.Glock | Virgin Racing | 1:17.914 | |
| 22 | J.d’Ambrosio | Virgin Racing | 1:18.736 | |
| 23 | N.Karthikeyan | HRT F1 | ||
| 24 | V.Liuzzi | HRT F1 |

